Informe REPLA Acumulado Mes Febrero 2012 PDF Imprimir E-mail

• Informe de Resultados REPLA (13 de Febrero de 2012)


Estación Coordenadas de muestreo Abundancia relativa A. catenella
1 43°19’19.2” – 73°23’58.5” 0
2A 43°39’15.9” – 73°29’35.5” 0
3 43°36’04.1” – 73°29’38.1” 0
4 43°54’16.6” – 73°24’34.9” 1
5 44°12’17.9” – 73°26’00.1” 0
6 44°29’08.6” – 73°27’54.4” 0
7 44°49’12.1” – 73°30’39.7” 0

Nota: Se desplaza estación 2 a un punto paralelo según track de navegación.


• Informe de Resultados REPLA (7 de Febrero de 2012)


Estación Coordenadas de muestreo Abundancia relativa A. catenella
1 43°18’40.6” – 73°38’30.1” 1
2A 43°39’15.6” – 73°35’08.3” 0
3 43°35’19.7” – 73°35’53.3” 0
4 43°53’37.6” – 73°31’59.2” 0
5 44°11’30.7” – 73°26’11.1” 1
6 44°29’17.0” – 73°28’29.8” 0
7 44°48’52.2” – 73°31’41.5” 1

Nota: Se desplaza estación 2 a un punto paralelo según track de navegación.