A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio Nacional de Pesca), según estamento, grado o jornada.
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Ley 18.675 art. 10° | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Asignación Alta Dirección Pública | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| Jefe Superior de Servicio | 3 | Pesos | 486.253 | 63.456 | 389.006 | 194.501 | 145.876 | 908.748 | 76.398 | 163.958 | 447.143 | 2.242.764 | 5.118.103 |
| Directivo | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | 183.497 | 0 | 857.976 | 78.568 | 168.158 | 571.365 | 1.647.098 | 4.392.261 |
| Directivo | 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 365.801 | 0 | 0 | 844.070 | 81.770 | 174.819 | 502.654 | 0 | 2.458.383 |
| Directivo | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 326.606 | 0 | 0 | 729.540 | 77.120 | 185.128 | 448.109 | 0 | 2.228.042 |
| Directivo | 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | 298.017 | 0 | 0 | 669.963 | 65.575 | 159.069 | 411.355 | 0 | 2.029.404 |
| Directivo | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 267.287 | 0 | 0 | 602.085 | 60.703 | 147.285 | 372.642 | 0 | 1.843.882 |
| Directivo | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 241.882 | 0 | 0 | 545.931 | 54.157 | 131.349 | 377.517 | 0 | 1.715.504 |
| Directivo | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 218.896 | 0 | 0 | 499.013 | 50.140 | 121.631 | 371.492 | 0 | 1.598.851 |
| Profesionales | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | 0 | 0 | 817.936 | 78.568 | 168.158 | 502.963 | 0 | 2.453.224 |
| Profesionales | 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 365.801 | 0 | 0 | 741.722 | 78.833 | 177.755 | 471.336 | 0 | 2.324.716 |
| Profesionales | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 326.606 | 0 | 0 | 693.865 | 74.369 | 187.892 | 437.192 | 0 | 2.181.463 |
| Profesionales | 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | 298.017 | 0 | 0 | 659.759 | 63.167 | 153.229 | 408.232 | 0 | 2.007.829 |
| Profesionales | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 267.287 | 0 | 0 | 595.546 | 58.478 | 141.873 | 370.641 | 0 | 1.827.705 |
| Profesionales | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 241.882 | 0 | 0 | 546.732 | 54.157 | 131.349 | 376.917 | 0 | 1.715.705 |
| Profesionales | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 218.896 | 0 | 0 | 499.729 | 50.140 | 121.631 | 370.892 | 0 | 1.598.967 |
| Profesionales | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 198.099 | 0 | 0 | 458.823 | 46.433 | 112.631 | 344.214 | 0 | 1.472.886 |
| Profesionales | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 179.273 | 0 | 0 | 421.287 | 42.989 | 104.283 | 315.877 | 0 | 1.353.233 |
| Profesionales | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 161.009 | 0 | 0 | 390.719 | 36.413 | 88.322 | 290.873 | 0 | 1.235.405 |
| Profesionales | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 144.534 | 0 | 0 | 358.776 | 33.714 | 81.772 | 266.531 | 0 | 1.133.499 |
| Profesionales | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 129.740 | 0 | 0 | 329.459 | 31.193 | 75.717 | 244.275 | 0 | 1.040.189 |
| Técnicos | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 0 | 0 | 0 | 237.391 | 14.830 | 35.977 | 206.475 | 0 | 859.341 |
| Técnicos | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 0 | 0 | 0 | 228.420 | 12.884 | 31.249 | 186.213 | 0 | 771.452 |
| Técnicos | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 0 | 0 | 0 | 223.462 | 12.749 | 32.298 | 176.830 | 0 | 734.863 |
| Técnicos | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 0 | 0 | 0 | 219.106 | 11.874 | 30.201 | 168.226 | 0 | 697.476 |
| Técnicos | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 0 | 0 | 0 | 214.648 | 10.690 | 27.333 | 160.092 | 0 | 660.935 |
| Técnicos | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 0 | 0 | 0 | 207.285 | 10.820 | 27.651 | 151.387 | 0 | 626.948 |
| Técnicos | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 0 | 0 | 0 | 196.962 | 10.008 | 25.660 | 142.014 | 0 | 587.384 |
| Técnicos | 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | 0 | 0 | 0 | 193.706 | 9.330 | 24.018 | 135.676 | 0 | 559.718 |
| Técnicos | 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 0 | 0 | 0 | 189.111 | 9.654 | 24.800 | 129.224 | 0 | 535.192 |
| Administrativos | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 0 | 0 | 0 | 223.462 | 12.749 | 32.298 | 176.830 | 0 | 734.863 |
| Administrativos | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 0 | 0 | 0 | 219.106 | 11.874 | 30.201 | 168.226 | 0 | 697.476 |
| Administrativos | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 0 | 0 | 0 | 214.648 | 10.690 | 27.333 | 160.092 | 0 | 660.935 |
| Administrativos | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 0 | 0 | 0 | 207.285 | 10.820 | 27.651 | 151.387 | 0 | 626.948 |
| Administrativos | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 0 | 0 | 0 | 196.962 | 10.008 | 25.660 | 142.014 | 0 | 587.384 |
| Administrativos | 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | 0 | 0 | 0 | 193.706 | 9.330 | 24.018 | 135.676 | 0 | 559.718 |
| Administrativos | 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 0 | 0 | 0 | 189.111 | 9.654 | 24.800 | 129.224 | 0 | 535.192 |
| Administrativos | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 0 | 0 | 0 | 183.911 | 9.942 | 25.347 | 123.416 | 0 | 513.090 |
| Administrativos | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | 0 | 0 | 0 | 173.951 | 9.219 | 23.612 | 116.108 | 0 | 482.218 |
| Auxiliares | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 0 | 0 | 0 | 183.911 | 9.942 | 25.347 | 123.416 | 0 | 513.090 |
| Auxiliares | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | 0 | 0 | 0 | 173.951 | 9.219 | 23.612 | 116.108 | 0 | 482.218 |
-
La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
-
No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
-
Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
-
Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).