Valores de los Certificados de Exportación
Valores de los Certificados de Exportación
Según se encuentra establecido en el Decreto Nº 147 de 2015, MINECON, las tarifas de certificación están expresadas en UF y su valor es diario, dependiendo del tipo de certificado y volumen a exportar. Si los certificados son otorgados fuera de horario hábil de oficina , sábados, domingos y festivos tienen un recargo de un 50%. Los valores son los siguientes:
Fecha de acta | Descripción | Acta de Reunión |
---|---|---|
20 de Julio de 2023 | Exposición de lineamientos de Directora Nacional y nueva Plataforma para el Anuario Estadístico. | Acta Reunión |
15 de Junio de 2023 | Exposición y discusión en torno al Operador Económico Autorizado. | Acta Reunión |
20 de Abril de 2023 | Revisión documento Cuenta Pública y revisión estado AMPs. | Acta Reunión |
23 de Marzo de 2023 | Exposiciones y visiones en torno a las Áreas Marinas Protegidas. | Acta Reunión |
26 de Enero de 2023 | Definición de temas de interés y programar presentaciones. | Acta Reunión |
- 1 de 10
- siguiente ›
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 548.14 KB |