Apertura de Cuotas | Cierre de Cuotas
Nombre Archivo |
Fecha de Publicación |
Archivo |
2024.11.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XVI a VIII Región, S.T.I. “Tomé Quichiuto”, noviembre 2024 (287) | 27/11/2024 | Descargar |
2024.11.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, S.T.I. “Balneario de Niebla”, Enero-Diciembre 2024 (442) | 14/11/2024 | Descargar |
2024.11.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “PERSARPEL”, Enero-Diciembre 2024 (441) | 14/11/2024 | Descargar |
2024.11.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ARMAPES”, Enero-Diciembre 2024 (440) | 14/11/2024 | Descargar |
2024.11.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ACERMAR”, Enero-Diciembre 2024 (439) | 14/11/2024 | Descargar |
2024.11.13 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, S.T.I. “CHINQUIHUE” (604) | 13/11/2024 | Descargar |
2024.09.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, cuota residual (491) | 27/09/2024 | Descargar |
2024.08.02 – Cierre de Cuota Anchoveta, XV y I Región, 2024 (182) | 02/08/2024 | Descargar |
2024.07.15 – Cierre de Cuota Anchoveta, XV y I Región, enero-diciembre 2024 (168) | 15/07/2024 | Descargar |
2024.05.17 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región, enero-diciembre 2024 (114) | 17/05/2024 | Descargar |
2024.04.26 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, S.T.I. “AMARGO” enero-diciembre 2024 (95) | 29/04/2024 | Descargar |
2024.03.08 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XVI y VIII Región, 2024 (70) | 08/03/2024 | Descargar |
2024.03.07 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región, enero-diciembre 2024 (56) | 07/03/2024 | Descargar |
2023.12.19 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ACERMAR” 2023 (220) | 19/12/2023 | Descargar |
2023.12.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XVI y VIII Región, S.T.I. “SITRAINPAR” 2023 (604) | 15/12/2023 | Descargar |
2023.12.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XVI y VIII Región, A.G. “GOLFO DE ARAUCO” 2023 (603) | 15/12/2023 | Descargar |
2023.12.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XVI y VIII Región, A.G. “ARPESCA” 2023 (602) | 15/12/2023 | Descargar |
2023.12.11 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XV y I Región, 2023 (191) | 13/12/2023 | Descargar |
2023.11.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ARMAPES”, 2023 (199) | 27/11/2023 | Descargar |
2023.11.17 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V Región, A.G. “San Antonio”, enero-diciembre 2023 (413) | 20/11/2023 | Descargar |
2023.07.14 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, A.G. Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Coquimbo (351) | 14/07/2023 | Descargar |
2023.07.05 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, cuota residual 2023 (327) | 05/07/2023 | Descargar |
2023.06.15 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, S.T.I. “ARPAVAL”, enero-diciembre (94) | 15/06/2023 | Descargar |
2023.06.05 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, Pesca Autral (413) | 06/05/2023 | Descargar |
2023.04.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región (70) | 24/04/2023 | Descargar |
2023.04.12 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, RAE, RAG 55-4, año 2023 (235) | 12/04/2023 | Descargar |
2023.03.29 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, cuota residual 2023 (222) | 29/03/2023 | Descargar |
2023.03.17 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV y VIII Región, S.T.I. “CORONEL” (137) | 17/03/2023 | Descargar |
2023.03.10 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV y VIII Región, Coop. “BENESINO” (123) | 13/03/2023 | Descargar |
2023.03.10 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V Región (San Antonio), A.G. “AGRAPES”, enero-diciembre (59) | 10/03/2023 | Descargar |
2023.03.03 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, residual (136) | 06/03/2023 | Descargar |
2023.03.01 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV y VIII Región, cuota residual 2023 (112) | 01/03/2023 | Descargar |
2022.12.26 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, S.T.I. “Chinquihue”, enero-diciembre 2022 (727) | 27/12/2022 | Descargar |
2022.12.20 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, “ACERMAR A.G.”, diciembre 2022 (189) | 20/12/2022 | Descargar |
2022.12.12 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, cuota residual anual 2022 (186) | 13/12/2022 | Descargar |
2022.12.02 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, cuota residual anual 2022 (678) | 05/12/2022 | Descargar |
2022.11.07 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región (169) | 07/11/2022 | Descargar |
2022.10.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región, enero-diciembre 2022 (156) | 24/10/2022 | Descargar |
2022.09.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, S.T.I. “Camino Chinquihue”, septiembre 2022 (511) | 15/09/2022 | Descargar |
2022.08.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “Lo Rojas” (202) | 23/08/2022 | Descargar |
2022.07.04 – Cierre de Cuota Anchoveta, II Región, enero-diciembre 2022 (110) | 07/07/2022 | Descargar |
2022.07.01 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ARMAPES”, enero-diciembre 2022 (10) | 01/07/2022 | Descargar |
2022.06.29 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ACER”, enero-diciembre 2022 (89) | 29/06/2022 | Descargar |
2022.06.20 – Cierre de Cuota Anchoveta, XV a I Región, cuota global, enero-diciembre 2022 (110) | 20/06/2022 | Descargar |
2022.05.07 – Cierre de Cuota Anchoveta, XV a I Región, cuota global, enero-diciembre 2022 (78) | 09/05/2022 | Descargar |
2022.05.03 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ACERVAL”, enero-diciembre 2022 (69) | 05/05/2022 | Descargar |
2022.04.25 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, residual, año 2022 (118) | 25/04/2022 | Descargar |
2022.04.20 – Cierre de Cuota Anchoveta, II Región, enero-junio 2022 (64) | 20/04/2022 | Descargar |
2022.04.02 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “APESCA” (73) | 01/04/2022 | Descargar |
2022.03.16 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “Golfo de Arauco”, enero-diciembre 2022 (44) | 17/03/2022 | Descargar |
2022.03.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región, enero-diciembre 2022 (46) | 14/03/2022 | Descargar |
2022.03.01 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, cuota artesanal, enero-diciembre 2022 (36) | 01/03/2022 | Descargar |
2021.12.30 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, “ASOGFER ARMAR 320-10”, enero-diciembre 2021 (660) | 31/12/2021 | Descargar |
2021.12.29 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “SIPACERVAL”, enero-diciembre 2021 (85) | 31/12/2021 | Descargar |
2021.12.16 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V Región, A.G. “AGRAPES”, enero-diciembre 2021 (398) | 17/12/2021 | Descargar |
2021.12.13 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ACER”, enero-diciembre 2021 (80) | 14/12/2021 | Descargar |
2021.12.02 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, S.T.I. “AMARGO”, enero-diciembre 2021 (77) | 03/12/2021 | Descargar |
2021.12.01 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “APACER”, enero-diciembre 2021 (74) | 01/12/2021 | Descargar |
2021.11.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, rectifica cierre N° 63 y N° 64, enero-diciembre 2021 (67) | 25/11/2021 | Descargar |
2021.11.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “CERQUEROS”, enero-diciembre 2021 (66) | 25/11/2021 | Descargar |
2021.11.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, residual, enero-diciembre 2021 (65) | 24/11/2021 | Descargar |
2021.11.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ACERVAL”, enero-diciembre 2021 (64) | 24/11/2021 | Descargar |
2021.11.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ACERMAR”, enero-diciembre 2021 (63) | 24/11/2021 | Descargar |
2021.11.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región, enero-diciembre 2021 (164) | 22/11/2021 | Descargar |
2021.11.19 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, S.T.I. “BAlneario de NIebla”, enero-diciembre 2021 (61) | 19/11/2021 | Descargar |
2021.11.10 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ARMAPES”, enero-diciembre 2021 (58) | 10/11/2021 | Descargar |
2021.10.29 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, A.G. “ASOGFER”, enero-diciembre 2021 (518) | 29/10/2021 | Descargar |
2021.10.29 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, S.T.I. “Camino Chinquihue”, enero-diciembre 2021 (517) | 29/10/2021 | Descargar |
2021.10.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “Isla Santa Matía Puerto Sur”, enero-diciembre 2021 (224) | 22/10/2021 | Descargar |
2021.10.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “Caleta Cocholgüe”, enero-diciembre 2021 (223) | 22/10/2021 | Descargar |
2021.10.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “ARPESCA”, enero-diciembre 2021 (222) | 22/10/2021 | Descargar |
2021.10.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, Coop. “Pesquera Artesanal de Coronel Ltda.”, enero-diciembre 2021 (221) | 22/10/2021 | Descargar |
2021.10.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “Mares profundo”, enero-diciembre 2021 (220) | 22/10/2021 | Descargar |
2021.10.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “Brisas del Mar”, enero-diciembre 2021 (219) | 22/10/2021 | Descargar |
2021.10.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SIARPEMAR”, enero-diciembre 2021 (218) | 22/10/2021 | Descargar |
2021.10.09 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SIPARMAR CORONEL”, enero-diciembre 2021 (212) | 13/10/2021 | Descargar |
2021.10.10 – Cierre de Cuota Anchoveta, II Región, enero-diciembre 2021 (112) | 12/10/2021 | Descargar |
2021.08.21 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V Región, A.G. “Puerto de San Antonio”, enero-diciembre 2021 (179) | 20/08/2021 | Descargar |
2021.07.20 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “CALETAS DE CORONEL Y LOTA”, enero-diciembre 2021 (161) | 20/07/2021 | Descargar |
2021.07.09 – Cierre de Cuota Anchoveta, XV a I Región, enero-diciembre 2021 (125) | 13/07/2021 | Descargar |
2021.07.10 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “VALLEMAR LOTA”, enero-diciembre 2021 (157) | 12/07/2021 | Descargar |
2021.07.02 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “SIMBA”, enero-diciembre 2021 (153) | 02/07/2021 | Descargar |
2021.07.02 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “MAFMAR”, enero-diciembre 2021 (152) | 02/07/2021 | Descargar |
2021.06.30 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, A.G. “ASOGFER”, enero-diciembre 2021 (345) | 01/07/2021 | Descargar |
2021.06.01 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SIPARMAR CORONEL”, enero-diciembre 2021 (134) | 31/05/2021 | Descargar |
2021.05.24 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, residual, enero-diciembre 2021 (125) | 25/05/2021 | Descargar |
2021.05.12 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SITRAINPAR”, enero-diciembre 2021 (124) | 12/05/2021 | Descargar |
2021.05.12 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “MENOR COLIUM”, enero-diciembre 2021 (123) | 12/05/2021 | Descargar |
2021.05.11 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, remanente, mayo 2021 (119) | 11/05/2021 | Descargar |
2021.05.11 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “Caletas Tomé y Quichiuto”, enero-diciembre 2021 (121) | 10/05/2021 | Descargar |
2021.05.03 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, remanente, emb. “Don Perucho”, mayo 2021 (108) | 04/05/2021 | Descargar |
2021.05.03 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, remanente, varias, mayo 2021 (106) | 04/05/2021 | Descargar |
2021.05.03 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, remanente, residual, mayo 2021 (105) | 04/05/2021 | Descargar |
2021.04.26 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, remanente “CERCOPESCA”, abril 2021 (96) | 27/04/2021 | Descargar |
2021.04.17 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región, enero-diciembre 2021 (25) | 19/04/2021 | Descargar |
2021.04.12 – Cierre de Cuota Anchoveta, XV a I Región, enero-junio 2021 (636) | 12/04/2021 | Descargar |
2021.04.06 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “MAFMAR”, enero-diciembre 2021 (102) | 05/04/2021 | Descargar |
2021.04.06 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “Bahía Concepción”, enero-diciembre 2021 (100) | 05/04/2021 | Descargar |
2021.04.06 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “Escafandras con Historia de Talcahuano”, enero-diciembre 2021 (99) | 05/04/2021 | Descargar |
2021.04.06 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SIPESMAFESA”, enero-diciembre 2021 (98) | 05/04/2021 | Descargar |
2021.03.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, S.T.I. “CAMINO CHINQUIHUE”, enero-diciembre 2021 (87) | 30/03/2021 | Descargar |
2021.03.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “ISLA SANTA MARIA PUERTO SUR”, enero-diciembre 2021 (85) | 29/03/2021 | Descargar |
2021.03.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “GOLFO DE ARAUCO”, enero-diciembre 2021 (84) | 29/03/2021 | Descargar |
2021.03.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “ARPESCA”, enero-diciembre 2021 (83) | 29/03/2021 | Descargar |
2021.03.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “MARES PROFUNDO”, enero-diciembre 2021 (82) | 29/03/2021 | Descargar |
2021.03.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región, enero-diciembre 2021 (11) | 25/03/2021 | Descargar |
2021.03.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “GRAN GOLFO DE ARAUCO”, enero-diciembre 2021 (78) | 24/03/2021 | Descargar |
2021.03.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SITRAL”, enero-diciembre 2021 (77) | 24/03/2021 | Descargar |
2021.03.24 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SIPARBUM”, enero-diciembre 2021 (76) | 24/03/2021 | Descargar |
2021.03.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V a X Región, org. “INCOMAR”, enero-diciembre 2021 (72) | 23/03/2021 | Descargar |
2021.03.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V a X Región, org. “DEL SUR S.A.”, enero-diciembre 2021 (71) | 23/03/2021 | Descargar |
2021.03.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V a X Región, org. “SAN ANDRES SPA”, enero-diciembre 2021 (70) | 23/03/2021 | Descargar |
2021.03.17 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “Puerto Sur Isla Santa María”, enero-diciembre 2021 (57) | 17/03/2021 | Descargar |
2021.03.12 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “Caleta Cocholgüe”, enero-diciembre 2021 (56) | 11/03/2021 | Descargar |
2021.03.11 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “Registro de Asociaciones Gremiales”, enero-diciembre 2021 (53) | 11/03/2021 | Descargar |
2021.03.09 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, Coop. “COOPES LTDA.”, enero-diciembre 2021 (52) | 09/03/2021 | Descargar |
2021.03.09 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “Caleta Infiernillo”, enero-diciembre 2021 (51) | 09/03/2021 | Descargar |
2021.03.09 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, Coop. “Benesino Ltda.”, enero-diciembre 2021 (50) | 09/03/2021 | Descargar |
2021.03.09 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SIPEAREM”, enero-diciembre 2021 (49) | 09/03/2021 | Descargar |
2021.03.09 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “Golfo Arauco”, enero-diciembre 2021 (48) | 09/03/2021 | Descargar |
2021.03.06 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SIPESCA”, enero-diciembre 2021 (47) | 08/03/2021 | Descargar |
2021.03.04 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región, enero-diciembre 2021 (8) | 05/03/2021 | Descargar |
2021.03.02 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, cuota residual, enero-diciembre 2021 (42) | 02/03/2021 | Descargar |
2020.12.30 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, AG “APEVAL” RAG 29-14, enero-diciembre 2020 (10007 ) | 30/12/2020 | Descargar |
2020.12.15 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, AG “ARPESCA” , enero-diciembre 2020 (10069) | 15/12/2020 | Descargar |
2020.12.10 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, RSU 08.05.0569, enero-diciembre 2020 (10066) | 10/12/2020 | Descargar |
2020.12.10 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, RSU 08.07.0322, enero-diciembre 2020 (10065) | 10/12/2020 | Descargar |
2020.12.10 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, RSU 08.050.495, enero-diciembre 2020 (10064) | 10/12/2020 | Descargar |
2020.11.20 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, cuota residual, enero-diciembre 2020 (10006) | 23/11/2020 | Descargar |
2020.11.13 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “CALETA INFIERNILLO” (10052) | 16/11/2020 | Descargar |
2020.11.13 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, cuota residual, enero-diciembre 2020 (10004) | 12/11/2020 | Descargar |
2020.11.07 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “BAHÍA CONCEPCIÓN”, enero-diciembre 2020 (10049) | 09/11/2020 | Descargar |
2020.11.05 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ACERMAR”, enero-diciembre 2020 (10003) | 05/11/2020 | Descargar |
2020.11.02 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XIV Región, A.G. “ARMAPES”, enero-diciembre 2020 (103) | 03/11/2020 | Descargar |
2020.10.31 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “PUERTO SUR ISLA SANTA MARÍA”, enero-diciembre 2020 (10046) | 02/11/2020 | Descargar |
2020.10.31 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “APESCA LOTA”, enero-diciembre 2020 (10045) | 02/11/2020 | Descargar |
2020.10.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, A.G. “AQUEPESCA”, enero-diciembre 2020 (1191) | 28/10/2020 | Descargar |
2020.10.21 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, R.S.U. 08.07.0364, enero-diciembre 2020 (10039) | 22/10/2020 | Descargar |
2020.10.21 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, R.S.U. 08.06.0023 enero-diciembre 2020 (10038) | 22/10/2020 | Descargar |
2020.10.21 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, R.S.U. 08.04.0179 enero-diciembre 2020 (10037) | 22/10/2020 | Descargar |
2020.10.21 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, ROL 5472, enero-diciembre 2020 (10036) | 22/10/2020 | Descargar |
2020.10.21 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, R.S.U. 8070220 enero-diciembre 2020 (10035) | 22/10/2020 | Descargar |
2020.10.17 – Cierre de Cuota Anchoveta, I Región, julio-diciembre 2020 (200) | 19/10/2020 | Descargar |
2020.09.02 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, A.G. “ASOGFER”, enero-diciembre 2020 (1077) | 09/09/2020 | Descargar |
2020.09.01 – Cierre de Cuota Anchoveta, XV Región, artesanales, julio-diciembre 2020 (00001) | 07/09/2020 | Descargar |
2020.08.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, X Región, A.G. “ARMAR”, enero-diciembre 2020 (1041) | 02/09/2020 | Descargar |
2020.08.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V Región, A.G. “Puerto de San Antonio”, enero-diciembre 2020 (10001) | 13/08/2020 | Descargar |
2020.08.03 – Cierre de Cuota Anchoveta, IV Región, bolsón residual, enero-diciembre (10028) | 04/08/2020 | Descargar |
2020.07.31 – Cierre de Cuota Anchoveta, XV Región, A.G. “ASOARPES”, julio-diciembre (127) | 04/08/2020 | Descargar |
2020.07.29 – Cierre de Cuota Anchoveta, XV Región, bolsón residual, julio-diciembre (119) | 04/08/2020 | Descargar |
2020.06.04 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, organizaciones que indica, enero-diciembre (780) | 05/06/2020 | Descargar |
2020.06.01 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, empacadora “LOTA SEAFOODS S.A.”, enero-diciembre (776) | 02/06/2020 | Descargar |
2020.05.15 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V Región, A.G. “AGRAPESCA”, enero-diciembre 2020 (233) | 15/05/2020 | Descargar |
2020.05.14 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V Región, A.G. “Puerto de San Antonio”, enero-diciembre 2020 (232) | 14/05/2020 | Descargar |
2020.05.14 – Cierre de Cuota Anchoveta, II Región, enero-junio (173) | 14/05/2020 | Descargar |
2020.05.08 – Cierre de Cuota Anchoveta, XV Región, cuoya residual, enero-junio 2020 (88) | 15/05/2020 | Descargar |
2020.05.05 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, A.G. “ARMAPESCA”, enero-diciembre (705) | 06/05/2020 | Descargar |
2020.05.04 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región, enero-diciembre (72) | 05/05/2020 | Descargar |
2020.04.22 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SIPAC”, enero-diciembre (670) | 23/04/2020 | Descargar |
2020.04.16 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, V Región, bolsón residual, enero-diciembre 2020 (209) | 16/04/2020 | Descargar |
2020.04.07 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, R.S.U. 08.06.0106 (641) | 08/04/2020 | Descargar |
2020.03.31 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, VIII Región, S.T.I. “SIPESCA”, enero-diciembre (624) | 08/04/2020 | Descargar |
2020.03.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, XVI y VIII Región, cierre residual, enero-diciembre 2020 (621) | 28/03/2020 | Descargar |
2020.03.05 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Común, IX Región, cuotas artesanales, enero-diciembre 2020 (49) | 04/03/2020 | Descargar |
2019.12.30 – Cierre de Cuota Reserva Consumo Humano Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, “SIPAR GENTE DE MAR” (2723) | 30/12/2019 | Descargar |
2019.12.30 – Cierre de Cuota Reserva Consumo Humano Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, “MIRAMAR BIOBIO A.G.” (2722) | 30/12/2019 | Descargar |
2019.12.30 – Cierre de Cuota Reserva Consumo Humano Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, Registro Asociaciones Gremiales 577-8 (2729) | 30/12/2019 | Descargar |
2019.12.30 – Cierre de Cuota Reserva Consumo Humano Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, “A.G. ESCAFANDRAS CON HISTORIA DE TALCAHUANO” (2730) | 30/12/2019 | Descargar |
2019.12.26 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, STI BIO BIO PESCA, Registro Sindica Unico 08.05.0555, enero-diciembre 2019 (2314) | 27/12/2019 | Descargar |
2019.12.26 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, AG ARPESCA AG 447-8, enero-diciembre 2019 (2313) | 27/12/2019 | Descargar |
2019.12.26 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, AG Pescadores Artesanales SanVicente-Talcahuano AG 18-8, enero-diciembre 2019 (2312) | 27/12/2019 | Descargar |
2019.12.27 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, XIV Región, AG “ACERVAL”, enero-diciembre 2019 (1182) | 27/12/2019 | Descargar |
2019.12.23 – Cierre de Cuota de Reserva de Consumo Humano de Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, Empresa Distribuidora de Productos del Mar Incomar Limitada, enero-diciembre 2019 (2276) | 24/12/2019 | Descargar |
2019.12.17 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, AG “SIERRA AZUL”, enero-diciembre 2019 (2232) | 17/12/2019 | Descargar |
2019.12.17 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, AG “SPAADA SDl”, enero-diciembre 2019 (2230) | 17/12/2019 | Descargar |
2019.12.17 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, XIV Región, RAE “AMARGO”, enero-diciembre 2019 (1102) | 17/12/2019 | Descargar |
2019.12.16 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, XIV Región, enero-diciembre 2019 (1098) | 17/12/2019 | Descargar |
2019.12.13 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, V Región, AG “AGRAPES” San Antonio, enero-diciembre 2019 (1466) | 13/12/2019 | Descargar |
2019.12.12 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, V Región, AG San Antonio, enero-diciembre 2019 (1465) | 13/12/2019 | Descargar |
2019.12.12 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, AG Vallemar Lota, enero-diciembre 2019 (2185) | 12/12/2019 | Descargar |
2019.12.12 – Cierre de Cuota Anchoveta y Sardina Comun, VIII Región, AG Pescadores Artesanales de Lota, enero-diciembre 2019 (2157) | 12/12/2019 | Descargar |
