Usted puede adquirir su licencia de Pesca Recreativa via Internet en nuestro Portal de Pesca Recreativa o bien de manera presencial en Nuestras Oficinas Regionales o locales autorizados a lo largo de nuestro país. Puntos de venta de licencias de Pesca Recreativa en las regiones del país:
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Arica | Sernapesca | Serrano 1856 | +56 58 259 4771 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Iquique | Sernapesca | Pasaje Alessandri 470, oficina 110 | +56 57 573 249 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Antofagasta | Sernapesca | Av. Argentina 2560 | +56 55 556 324 |
Antofagasta | Tienda Carbipez | Juan Orione 909 | |
Mejillones | Sernapesca | Pasaje 11 casa 924 | +56 55 556 210 |
Taltal | Sernapesca | Arturo Prat 378 | +56 55 556 219 |
Tocopilla | Sernapesca | 21 de mayo N° 1653 | +56 55 556 234 |
Tocopilla | Tienda Los Cuatro Tomoyos | Colón 1277 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Coquimbo | Sernapesca | Calle Videla 340, Piso 6 | + 56 51 311 331 / +56 51 310 364 |
Los Vilos | Sernapesca | Galvarino 250 | + 56 53 541 113 |
Tongoy | Sernapesca | Lord Cochrane s/n, Caleta de Pescadores | + 56 51 391 738 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
La Calera | Abraham Jadué Jadué | Arturo Prat 619 | + 56 33 222 281 |
Valparaíso | Sernapesca | Blanco 1215, oficina 204, Edificio Nautilus | + 56 32 259 2033/ 259 6441/ 223 9746/ 259 2834 |
Quintero | Sernapesca | Av. Prat 1672 | + 56 32 293 3934/ 293 1838 |
San Antonio | Sernapesca | Presidente José Joaquín Pérez 563 | + 56 35 281 608/ 2828 843 |
Isla de Pascua | Sernapesca | Centro Cultural Tangariki | + 56 32 210 0625 |
Isla Juan Fernández | Sernapesca | Larraín Alcalde 345 | + 56 32 275 1129 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Pudahuel | SERNAPESCA | Osvaldo Croquievielle Cardemil 2207 | +56 2 2768 7700 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Las Cabras | I. Municipalidad | Carrera 355 | + 56 72 250 1250 |
Navidad | I. Municipalidad | Plaza General Bonilla s/n | + 56 72 222 0256/ 224 4960 |
Pichilemu | Sernapesca | Evaristo Merino 526 | + 56 72 284 1199 |
Rengo | Bazar Patty | Martiniano Urriola 297 | + 56 9 9123 8938 |
San Vicente de Tagua Tagua | Armería Vicho´s | Av. Central 941 | + 56 72 225 7334 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Chanco | I. Municipalidad | Abdón Fuentealba 334 | + 56 73 551 083 |
Colbún | I. Municipalidad | Adolfo Novoa 419 | + 56 73 351 008 |
Comuna Villa Alegre | Club Caza lo Silvestre | Av. Avate Molina 611 | + 56 9 424 5173 |
Constitución | Sernapesca | Portales 487 | + 56 71 674 571 |
Curicó | I. Municipalidad | Estado 279 | + 56 75 547 547 |
Licantén | Sernapesca/ I.Municipalidad | Av. Los Robles sitio 1-b/ Juan Esteban Montero 25 | + 56 9 7966 3162/ +56 75 545 201 |
Linares | I. Municipalidad | Hurt Möller 391 | + 56 73 634 584 |
Parral | I. Municipalidad | Calle 18 s/n | + 56 73 637 719 |
Pelluhue | Sernapesca | Cauquenes 426 | + 56 73 2970 416 |
Romeral | I. Municipalidad | Ignacia Carrera Pinto 1275 | + 56 75 544 228 |
Sagrada Familia | I. Municipalidad | San Francisco s/n | + 56 75 545 859 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Chillán | Sernapesca | Avda. Libertad 927 | + 56 42 223 8338 |
San Carlos | Deportes Armero | Vicuña Mackenna 588 | + 56 42 413 105 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Arauco | Casa Franca/ Soc. Comercial C.B.C Ltda. | Carlos Condell 319/ Ruta 160, Shell Km 65 | + 56 41 255 1638/ 257 1924 |
Concepción | Importadora Sarasqueta Ltda. | Maipú 794 | +56 41 222 7547 |
Coronel | Sernapesca | Juan Antonio Ríos 2301 | +56 41 271 3272/ 275 6687 |
Lebu | Sernapesca | Ramón Freire 580 | +56 41 251 1175 |
Los Angeles | Aventura Deportes/ Armería Los Angeles | Colo Colo 266-a/ Av. Vicuña Mackenna 153 | +56 43 318 723/ 323 345 |
Talcahuano | Sernapesca | Alto Horno 515, Sector Higueras | + 56 41 316 9000/ 316 9001 |
Tomé | Sernapesca | Diego Portales 1336 | + 56 41 265 0286 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Angol | I. Municipalidad | Prat, esquina Vergara | + 56 45 990 583 |
Curacautín | I. Municipalidad | O´Higgins 976 | + 56 45 464 858 |
Pitrufquén | I. Municipalidad | Francisco Bilbao 593 | + 56 45 990 660/ 990 379 |
Pucón | Mario Alarcón/ I. Muncipalidad | O´Higgins 590/ O´Higgins 483 | + 56 9760 7280/ + 56 45 293 000 |
Temuco | Sernapesca | Pasaje Los Pirineos 830 | + 56 45 223 8390 |
Temuco | Olleta Caza y Pesca | Arturo Prat 439 | + 56 45 231 3101 |
Temuco | Sainz Sport | Lautaro 1097 | + 56 45 240 4774 |
Toltén | I. Municipalidad | O´Higgins 410 | + 56 45 918 663 |
Vilcún | I. Municipalidad | Lord Cochrane 255 | + 56 45 918 414 |
Villarica | I. Municipalidad | Pedro de Valdivia 810 | + 56 45 2 206 500 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Valdivia | Sernapesca | Arauco 805 | +56 63 221 3063 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Ancud | Sernapesca | Errázuriz 390 | + 56 65 262 2695 |
Calbuco | Sernapesca | Cardenal Caro 34 | + 56 65 246 1537 |
Castro | Sernapesca | Galvarino Riveros 1277, 2° piso, centro Comercial Altos de Castro | +56 65 263 2105 |
Osorno | Sernapesca | Arturo Prat N° 995 (Piso 1) | +56 (64) 223-4419 |
Puerto Montt | Sernapesca | Urmeneta 433, 2° piso. Edificio Gobernación Provincial | + 56 65 222 0012 |
Quellón | Sernapesca | Ladrilleros 339, 2° piso | + 56 65 268 1261/ 268 1280/ 268 1281 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Puerto Cisnes | I. Municipalidad | Rafael Sotomayor 191 | +56 67 234 6938 |
La Junta | Delegación Municipal | Antonio Varas, esquina 5 de Abril | +56 67 231 4115 |
Lago Verde | I. Municipalidad | Calle Sargento Aldea 637 | +56 67 257 3180 |
Ciudad |
Local |
Dirección |
Teléfono |
Timaukel | I. Municipalidad | Villa Cameron s/n | +56 61 221 6349 |
Torres del Paine | I. Municipalidad | Av. Bernardo O´Higgins s/n |
+56 61 241 1411 +56 51 241 3063 |