INFA electrónico
INFA electrónico
Aplicación en Access que permite ingresar todos los datos del proyecto y de la INFA, y así mismo imprimir la INFA de manera de que junto a los antecedentes como certificados, declaraciones, videos, respaldos y mapas, entre otros; se envía por papel, según lo dispuesto en la resolución N° 3612/2009.
Fecha de acta | Descripción | Acta de Reunión |
---|---|---|
4 de Julio de 2022 | Comités de Manejo y su funcionamiento | Acta Reunión |
16 de Junio de 2022 | Función y Acciones del Servicio en el Campo de la Biodiversidad y Rescate Animal | Acta Reunión |
5 de Mayo de 2022 | Revisión Cuenta Pública | Acta Reunión |
7 de Abril de 2022 | Lineamientos institucionales para el 2022 | Acta Reunión |
30 de Septiembre de 2021 | Comités y Planes de Manejo | Acta Reunión |
- 1 de 8
- siguiente ›
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 360.15 KB |
![]() | 361.73 KB |